NO Wire Materlal Gas Mix% Function
001 MIMA FeSG2 ER70S6 -   DC +
002 Manuel FeSG2 ER70S6 CO©÷ 100 DC +
003 Manuel FeSG2 ER70S6 ArCO©÷ 82/18 DC +
101 ¥Õ 0.8mm FeSG2 ER70S6 CO©÷ 100 DC +
102 ¥Õ 1.0mm FeSG2 ER70S6 CO©÷ 100 DC +
103 ¥Õ 1.2mm FeSG2 ER70S6 CO©÷ 100 DC +
104 ¥Õ 1.6mm FeSG2 ER70S6 CO©÷ 100 DC +
109 ¥Õ 0.9mm FeSG2 ER70S6 CO©÷ 100 DC +
111 ¥Õ 0.8mm FeSG2 ER70S6 ArCO©÷ 82/18 DC/P +
112 ¥Õ 1.0mm FeSG2 ER70S6 ArCO©÷ 82/18 DC/P +
113 ¥Õ 1.2mm FeSG2 ER70S6 ArCO©÷ 82/18 DC/P +
114 ¥Õ 1.6mm FeSG2 ER70S6 ArCO©÷ 82/18 DC/P +
119 ¥Õ 0.9mm FeSG2 ER70S6 ArCO©÷ 82/18 DC/P +
122 ¥Õ 1.0mm FeSG2 ER70S6 ArCO©÷O©÷ 90/5/5 DC/P +
123 ¥Õ 1.2mm FeSG2 ER70S6 ArCO©÷O©÷ 90/5/5 DC/P +
125 ¥Õ 0.8mm FeSG2 ER70S6 ArHeCO©÷O©÷ 91/4/2/3 DC/P +
126 ¥Õ 1.0mm FeSG2 ER70S6 ArHeCO©÷O©÷ 91/4/2/3 DC/P +
127 ¥Õ 1.2mm FeSG2 ER70S6 ArHeCO©÷O©÷ 91/4/2/3 DC/P +
201 ¥Õ 0.8mm ER 316LSI ArCO©÷ 98/2 DC/P +
202 ¥Õ 1.0mm ER 316LSI ArCO©÷ 98/2 DC/P +
203 ¥Õ 1.2mm ER 316LSI ArCO©÷ 98/2 DC/P +
204 ¥Õ 1.6mm ER 316LSI ArCO©÷ 98/2 DC +
209 ¥Õ 0.9mm ER 316LSI ArCO©÷ 98/2 DC/P +
242 ¥Õ 1.0mm ER 347Si ArHeCO©÷ 68/30/2 DC/P +
243 ¥Õ 1.2mm ER 347Si ArHeCO©÷ 68/30/2 DC/P +
252 ¥Õ 1.0mm Duplex 2209 ArHeCO©÷ 83/15/2 DC/P +
253 ¥Õ 1.2mm Duplex G22 9 3NL ArHeCO©÷ 83/15/2 DC/P +
262 ¥Õ 1.0mm Duplex 2509 ArCO©÷ 98/2 DC/P +
267 ¥Õ 1.0mm Duplex 2509 ArHeO©÷ 69/30/1 DC/P +
311 ¥Õ 0.8mm AJMg5 ER5356 Ar 100 DC/P +
312 ¥Õ 1.0mm AJMg5 ER5356 Ar 100 DC/P +
313 ¥Õ 0.2mm AJMg5 ER5356 Ar 100 DC/P +
314 ¥Õ 1.6mm AJMg5 ER5356 Ar 100 DC/P +
315 ¥Õ 0.8mm AJMg5 ER5356 ArHe 70/30 DC/P +
 
NO Wire Materlal Gas Mix% Function
316 ¥Õ 1.0mm AJMg5 ER5356 ArHe 70/30 DC/P +
317 ¥Õ 1.2mm AJMg5 ER5356 ArHe 70/30 DC/P +
318 ¥Õ 1.6mm AJMg5 ER5356 ArHe 70/30 DC/P +
328 ¥Õ 1.6mm AJMg4,5 ER5183 ArHe 70/30 DC/P +
352 ¥Õ 1.0mm AJSi5 ER4043 Ar 100 DC/P +
353 ¥Õ 1.2mm AJSi5 ER4043 Ar 100 DC/P +
354 ¥Õ 1.6mm AJSi5 ER4043 Ar 100 DC/P +
356 ¥Õ 1.0mm AJSi5 ER4043 ArHe 70/30 DC/P +
357 ¥Õ 1.2mm AJSi5 ER4043 ArHe 70/30 DC/P +
358 ¥Õ 1.6mm AJSi5 ER4043 ArHe 70/30 DC/P +
363 ¥Õ 1.2mm AJ99,5 ER1100 Ar 100 DC/P +
372 ¥Õ 1.0mm AJSi12 ER4047 Ar 100 DC/P +
373 ¥Õ 1.2mm AJSi12 ER4047 Ar 100 DC/P +
403 ¥Õ 1.2mm FCW FeRutil 215 ArCO©÷ 82/18 DC +
404 ¥Õ 1.6mm FCW FeRutil 215 ArCO©÷ 82/18 DC +
413 ¥Õ 1.2mm FCW FeBasic 515 ArCO©÷ 82/18 DC -
415 ¥Õ 1.4mm FCW Filarc6130 ArCO©÷ 82/18 DC +
423 ¥Õ 1.2mm FCW Fe Metal ArCO©÷ 82/18 DC +
433 ¥Õ 1.2mm FCW OK Tubrod 15.00CO©÷ 100 DC +/-
435 ¥Õ 1.4mm FCW Filarc6130 CO©÷ 100 DC +/-
443 ¥Õ 1.2mm FCW OK Tubrod 15.14CO©÷ 100 DC +
474 ¥Õ 1.6mm FCW FeCr ArCO©÷ 82/18 DC +
483 ¥Õ 1.2mm FCW CrNi E316LT-1 ArCO©÷ 82/18 DC +
501 ¥Õ 0.8mm CuAI8 Brazing Ar 100 DC/P +
502 ¥Õ 1.0mm CuAI8 Brazing Ar 100 DC/P +
523 ¥Õ 1.2mm CuSn Ar 100 P +
561 ¥Õ 0.8mm CuSi3 Ar 100 DC/P +
562 ¥Õ 1.0mm CuSi3 Ar 100 DC/P +
567 ¥Õ 1.2mm CuSi3 ArCO©÷ 98/2 DC/P +
569 ¥Õ 0.9mm CuSi3 Ar 100 DC/P +
571 ¥Õ 0.8mm CuAI8 Ar 100 DC/P +
572 ¥Õ 1.0mm CuAI8 Ar 100 DC/P +
583 ¥Õ 1.2mm Inconel ArHe 85/15 DC/P +
595 ¥Õ 1.6mm Inconel ArHe 85/15 DC +
 
¿ÍÀÌ¾î ¼Û±ÞÀåÄ¡ MWF41 RWF Multifeeder
¼Û±Þ¼Óµµ m/mn 0.5 - 24 0.5 - 24
¿ÍÀÌ¾î ½ºÆú ±¸°æ 300 -
»ç¿ëÀ² 40¢ªC 420 A/100% 420 A/100%
»ç¿ëÀ² 60¢ªC 500 A/60% 500 A/60%
Å©±â, H * W * L, cm 44*24.5*78 27*21*27
º¸È£ µî±Þ IP23 IP23
¹«°Ô ,Kg 19 9
Ç¥ÁØ EN 60974-5 EN 60974-5
¸ðµ¨ Sigma 300 C Sigma 400 C Sigma 400 STB Sigma 500 C Sigma 500 STB
ÀÔ·Â Àü¿ø +/-15% 3 x 400V 3 x 400V 3 x 400V 3 x 400V 3 x 400V
ÈÞ-Áî 16A 20A 20A 32A 32A
ÀÔ·ÂÀü·ù 15.7A 17.3A 17.3A 25.8A 25.8A
Àü·Â,100% 10.9kVA 12kVA 12kVA 17.9kVA 17.9kVA
ÃÖ´ëÀü·Â 12.5kVA 19.3kVA 19.3kVA 31kVA 31kVA
¹«ºÎÇÏ Àü·Â 40W 40W 40W 40W 40W
È¿À² 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
¿ªÀ² 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Ãâ·ÂÀü·ù 15-300 A 15-400 A 15-400 A 15-500 A 15-500 A
»ç¿ë·ü 40¢ªC (MIG/MAG) 270 A/100% 290 A/100% 290 A/100% 420 A/100% 420 A/100%
»ç¿ë·ü 40¢ªC (MIG/MAG) 300 A/80% 350 A/60% 350 A/60% 450 A/60% 450 A/60%
»ç¿ë·ü 40¢ªC (MIG/MAG) - 400 A/40% 400 A/40% 500 A/55% 500 A/55%
»ç¿ë·ü 20¢ªC (MIG/MAG) 300 A/100% 330 A/100% 330 A/100% 475 A/100% 475 A/100%
»ç¿ë·ü 20¢ªC (MIG/MAG) - 400 A/70% 400 A/70% 500 A/80% 500 A/80%
¹«ºÎÇÏ Àü¾Ð 83V 83V 83V 83V 83V
»ç¿ë µî±Þ ¨ß ¨ß ¨ß ¨ß ¨ß
º¸È£µî±Þ IP23 IP23 IP23 IP23 IP23
Ç¥ÁØ EN60974-1
EN60974-5
EN60974-10
EN60974-1
EN60974-5
EN60974-10
EN60974-1
EN60974-10
EN60974-1
EN60974-10
EN60974-1
EN60974-2
EN60974-10
Å©±â, H*W*L, cm ©ö) 92.5*54.5*109 105*54.5*109 120*54.5*119 120*54.5*109 105*54.5*119
¹«°Ô,Kg 58 ©÷) 69 ©÷) 85 ©ø) 86 ©÷) 71 ©ø)
¡Ø»ó±â »ç¾çÀº »çÀüÅ뺸 ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡ØÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×À̳ª ±â¼ú ÀÚ·á µîÀº "ÀÚ·á½Ç"À» ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä